描述
诺顿磨轮
库存# 4563
模型:见下图
来自旧库存的新型 - 可能会显示一些货架
如下所示的尺寸可用:
(5)7“x 1”x 5/8“,Norton,3600,RPM,A36-05VBE
(17)6“x 1/2”x 1 1/4“,Norton,4140 RPM,32A46-K5VBE
(3)6“x 5/8”x 1 5/8“,Norton,4140 RPM,A46-L6VBL
(3) 5″x 1/2″x 3/8″,诺顿,4970 RPM, 57A46-L6VBE
(2) 8〃x 1〃x 5/8〃,西尔斯,玻璃化,氧化铝,60个砂砾,n级,3600 rpm
(3) 8″x 1″x 5/8″,SEARS,玻璃化,氧化铝,100砂粒,N级,3600 RPM
(7)12“x 2”x 1 1/4“,诺顿,2070rpm,a36-05vbe
联系我们获取更多信息和定价



