描述
普惠4 - 80 TPI 60°校准螺纹电线
库存# 7052
模型:4 - 80 p
S / n: M0017Z
细节:
校准外螺纹螺距直径,每个尺寸用三根螺纹线,范围为每英寸4 - 80个螺纹(tpi)。螺纹线状况良好,随时可以使用。
规格:
| 每英寸螺纹数(TPI) | 最佳电线尺寸(英寸) | 校准力(oz.±10%) | 套筒(英寸) |
| 80 | 0.00722 | 8 | 0.125 |
| 72 | 0.00802 | 8 | 0.125 |
| 64 | 0.00902 | 8 | 0.125 |
| 56 | 0.01031 | 8 | 0.125 |
| 48 | 0.01203 | 8 | 0.125 |
| 44 | 0.01312 | 8 | 0.125 |
| 40 | 0.01443 | 16 | 0.750 |
| 36 | 0.01604 | 16 | 0.750 |
| 32 | 0.01804 | 16 | 0.750 |
| 30. | 0.01925 | 16 | 0.750 |
| 28 | 0.02062 | 16 | 0.750 |
| 27 | 0.02138 | 16 | 0.750 |
| 24 | 0.02406 | 16 | 0.750 |
| 20. | 0.02887 | 40 | 0.750 |
| 18 | 0.03208 | 40 | 0.750 |
| 16 | 0.03608 | 40 | 0.750 |
| 14 | 0.04124 | 40 | 0.750 |
| 13 | 0.04441 | 40 | 0.750 |
| 12 | 0.04811 | 40 | 0.750 |
| 11 1/2 | 0.05020 | 40 | 0.750 |
| 11 | 0.05249 | 40 | 0.750 |
| 10 | 0.05774 | 40 | 0.750 |
| 8 | 0.07217 | 40 | 0.750 |
| 7 | 0.08248 | 40 | 0.750 |
| 6 | 0.09623 | 40 | 0.750 |
| 5 1/2 | 0.10497 | 40 | 0.750 |
| 5 | 0.11547 | 40 | 0.750 |
| 4 1/2 | 0.12830 | 40 | 0.750 |
| 4 | 0.14434 | 40 | 0.750 |
总重量:3磅
价格:495.00美元
FOB我们的巴尔的摩,MD仓库




